キタムラ店舗閲覧用ページ
情報に誤りやお気づきの点がありましたら、対象の国情報の下にあるボタンを
クリックするだけで本社へアラートすることができます。
クリックされたボタン対象国の情報は本社にて再チェックいたします。
アイコンをクリックすると各国の大使館WEBサイトに移動します
オーストラリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5~5cm×3.5~4cm | - | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5~5cm×3.5~4cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
オーストリア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 6ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ベルギー王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ブラジル連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ブルガリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
カンボジア王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
カナダ | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
チリ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×4.5cm | 4 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
中華人民共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.8×3.3cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.8×3.3cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
コロンビア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×3cm | 4 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
デンマーク王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 3 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ジブチ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×4cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
エクアドル | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
エジプト・アラブ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
フランス共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
フランス共和国(海外領土) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 1ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 1ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ドイツ連邦共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ドイツ連邦共和国(学生) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ギリシャ | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ハンガリー共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×4cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
インド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm 背景白・カラー写真 | 1 |
|
就労・留学ビザ他 | 5×5cm 背景白・カラー写真 | 1 |
|
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
インドネシア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 60日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 指定なし |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
イラン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 3×4cm | 4 | - |
就労・留学ビザ他 | 3×4cm | - | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
アイルランド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと居住証明が必要 | ||
就労・留学ビザ他 | - | - | 内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
イタリア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だとナショナルビザが必要 | ||
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm 背景は白のみ | 1 | 内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ヨルダン | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ケニア共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ルクセンブルク | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
マレーシア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×3.5cm | 1 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
メキシコ合衆国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 6ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×4cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ミャンマー連邦 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ネパール王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
オランダ王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×4.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ニュージーランド | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×3cm | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4×3cm | 1 | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ノルウェー王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
パキスタン・イスラム共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 5×5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ペルー共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
フィリピン共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | 21日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | 21日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ポーランド人民共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ポルトガル | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 3×3cm | - | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ルーマニア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 業務内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ロシア連邦 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 3 | - |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 3 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
シンガポール共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 4 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
スロヴェニア | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 90日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | - | - | 90日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
大韓民国(韓国) | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 1 | 15日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 1 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
スペイン | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 3 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
スリランカ民主社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 30日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
スウェーデン王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
スイス | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 3 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
台湾 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | 90日以内の滞在はビザ不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | 業務内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
タイ王国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4.5×3.5cm | 2 | 15日以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 4.5×3.5cm | 2 | 15日以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
トルコ共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | - | - | 3ヶ月以内不要 |
就労・留学ビザ他 | 5×5cm | 2 | 3ヶ月以内不要 |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
イギリス | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと短期他の滞在ビザが必要 | ||
就労・留学ビザ他 | 3.5×4.5cm 背景白、白黒写真NG | 1 | 内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
アメリカ合衆国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 日本国籍を持ち、6か月間で90日以内の短期滞在予定の人は免除 ※3ヶ月以上だと非移民ビザ申請が必要 | ||
就労・留学ビザ他 | - | - | 内容により異なる |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
ベトナム社会主義共和国 | |||
---|---|---|---|
ビザ種別 | 縦×横 サイズ | 枚数 | 備考 |
観光ビザ (訪問国) | 4×3cm | 1 | - |
就労・留学ビザ他 | - | - | - |
上記の国の情報が公式と違うようでしたらお知らせボタンをクリックしてください
(店舗が特定されることはありません)
※ 主要な国については当社でも規定を把握しておりますが、ビザの種類や国籍等により条件が異なる場合がございますので、お客様自身でも写真の規定をご確認の上、ご来店下さいますようお願い申し上げます。
※ ビザ用背景色は、白・グレー・ライトブルー・赤をご用意しております。
2024年7月2日 現在